



| 实木地板规格参数 | |
|---|---|
| 常用规格 | 910×125×18mm / 910×150×18mm,可定制 1200mm 长板 |
| 面板厚度 | 18mm(另有 15mm 工程板) |
| 木材树种 | 柚木、圆盘豆、铁苏木、二翅豆、橡木 |
| 含水率 | 7%–11%,按销售区域气候分档平衡 |
| 涂装工艺 | 水性UV漆九遍底漆三遍面漆,或木蜡油渗透工艺 |
| 表面处理 | 哑光、柔光、手抓纹三种,耐磨转数≥6000转 |
| 连接方式 | 企口平扣 / 锁扣,配专用龙骨或直铺 |
| 环保等级 | ENF 级,甲醛释放量≤0.025mg/m³ |
| 适用地暖 | 常规系列不推荐;地暖环境请选地热系列 |
| 质保年限 | 家用20年,商用10年(非人为损坏) |
以下场景按实际项目经验整理,可与自家户型逐条对照。
| 实木地板参考报价 | ||
|---|---|---|
| 型号 | 规格(mm) | 参考价 |
| AX-S910 柚木哑光 | 910×125×18 | ¥ 428 / ㎡ |
| AX-S910 圆盘豆柔光 | 910×125×18 | ¥ 336 / ㎡ |
| AX-S1200 铁苏木手抓纹 | 1200×150×18 | ¥ 468 / ㎡ |
| AX-S910 二翅豆工程板 | 910×125×15 | ¥ 268 / ㎡ |
以上为常规系列参考价,实际以门店报价为准;工程批量与特殊规格另议,运费与安装费按城市单独核算。
留下城市与面积,我们安排就近门店寄样或预约到店看样,同时提供该系列的检测报告。